Technické parametry
[su_table]
Jmenovirý tepelný výkon: | 10 kW |
Jmenovitý tepelný výkon do vody: | 6 kW |
Účinnost: | 86% |
Průměr kouřovodu: | 150 mm |
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu: | 12 Pa |
Teplota spalin: | 210 °C |
Objemový proud spalin: | 7,1 g/s |
Emise CO ve spalinách (při 13% O2): | 0,0699% |
Prach ve spalinách (při 13% O2): | 23 mg/Nm3 |
Množství paliva za hodinu: | 2,81 kg/h |
Palivo: | dřevo (buková polena) |
Hmotnost: | 266 kg |
[/su_table]