Technické parametry
[su_table]
Jmenovitý tepelný výkon: | 5,9 kW |
Účinnost: | 84% |
Průměr kouřovodu: | 180 mm |
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu: | 12 Pa |
Teplota spalin: | 215 °C |
Objemový proud spalin: | 4,9 g/s |
Emise CO ve spalinách (při 13% O2): | 0,0943% |
Prach ve spalinách (při 13% O2): | 18 mg/Nm3 |
Množství paliva za hodinu: | 1,84 kg/h |
Palivo: | dřevo (buková polena) |
Hmotnost: | 144 kg |
[/su_table]