Technické parametry
[su_table]
Jmenovitý tepelný vákon: | 7 kW |
Účinnost: | 82% |
Průměr kouřovodu: | 150 mm |
Min. tah (podtlak) při jmenovitém tep. výkonu: | 12 Pa |
Teplota spalin: | 232 °C |
Objemový proud spalin: | 6,5 g/s |
Emise CO ve spalinách (při 13% O2): | 0,0811% |
Prach ve spalinách (při 13% O2): | 18 mg/Nm3 |
Množství paliva za hodinu: | 2,47 kg/h |
Palivo: | dřevo (buková polena) |
Hmotnost: | 137 kg |
[/su_table]